| Luogo di origine: | Wuhan, Cina |
|---|---|
| Marca: | BonninTech |
| Certificazione: | CE, ISO |
| Numero di modello: | BN-8055 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | USD2000-8000/set |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone standard per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 200 insiemi/mese |
| Attrezzatura: | Analizzatore di carica di particelle | Campo di misura: | Corrente di streaming da -2500 mV a +2500 mV |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 10 ml - 30 ml | Garanzia: | 12 mesi, supporto tecnico di vita |
PCA-III Papermaking Wet Chemical Laboratory Particle Charge Analyzer for Anions Cations Testing Principle: Based on the streaming current measurement technology, PCA integrates an automatic titration device, which can precisely control the dosage. PCMS is used to measure the charged state of colloidal substances dissolved in aqueous samples. It is the main tool in the papermaking and wastewater treatment industries for controlling chemical additives in the flocculation