| Luogo di origine: | Wuhan, Cina |
|---|---|
| Marca: | BonninTech |
| Certificazione: | CE, ISO |
| Numero di modello: | VMS-2010/ 3020/ 4030 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | USD5500-8800/set |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno dell'esportazione standard |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 serie/mese |
| Nome del prodotto: | Sistema manuale di misurazione della visione ottica 2D | Intervallo di prova: | 300*200*200, 400*300*200, 500*400*200 |
|---|---|---|---|
| CCD: | 1/3 CCD fotocamera industriale colorata | Visualizzazione: | Controllato da software per PC |



La macchina di misurazione video della serie VMS può realizzare una misurazione precisa della massa del pezzo di lavoro, adatta per l'ispezione di parti di precisione e il controllo della qualità.Metallo., muffe e altre industrie.
Caratteristiche del prodotto dei sistemi di misurazione video
1L'attrezzatura adotta una struttura a collo d'oca, il corpo complessivo ha una forte rigidità, una piccola deviazione dell'asse Z, una struttura stabile e facile da garantire una maggiore precisione.
2Controllo automatico a tre assi, misurazione automatica ad alta velocità e stabile.
3Utilizzando la regolata di griglia Renishaw, la precisione è fino a 0,5 um.
4Lenti ottiche di importazione variabile x automatiche, che possono realizzare la misurazione automatica dei tempi variabili.
5Fonte luminosa a tavola circolare programmabile a 5 anelli, fonte luminosa a LED.
6Utilizzando una speciale scheda di controllo di movimento ad alta precisione importata dagli USA.
7- Configurazione della telecamera CCD a colori di livello industriale.
Parametri tecnici:
| Articolo 2 | VMS-2010F | VMS-3020-F | VMS-4030F | VMS-5040F | |||
| Dimensione ((mm) ((L×W×H) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |||
| Distanza di misurazione ((mm)) ((X×Y×Z)) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |||
| Accuratezza di misurazione (μm) | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||
| Ripetibilità (μm) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Peso ((kg) | 150 | 180 | 200 | 240 | |||
| Immagine e misurazione | CCD | SONYCcD giapponese | |||||
| Len. | WM HD zoom / ingrandimento continuo 0,7-4,5x | ||||||
| Ingrandimento | 30-210X | ||||||
| Risoluzione a scala ptica | X/Y/asse 0,0005 mm (0,5 mm) | ||||||
| Intervallo di misura | 9.omm-1.35 mm | ||||||
| sistema di misurazione | Misurazione di messa a fuoco ausiliaria, misurazione ottica dell'altitudine e della pianura, e può essere dotata della sonda di contatto britannica RENISHAW, | ||||||
| Sistema di guida | un processore di dati versatile in grado di misurare punti, linee, cicli, cerchi, angoli, ecc. | ||||||
| Illuminazione | Luce di superficie e luce di proiezione, luce fredda, lunga durata, luminosità regolabile | ||||||


